International tariffs
Destination | Landline | Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Albania | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Algeria | 0,0990 EUR | 0,2590 EUR |
American Samoa | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
American virgin islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Andorra | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Angola | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Anguilla | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Antigua and Barbuda | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Argentina | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Armenia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Aruba | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Ascension | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Australia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Australian overseas territories | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Austria | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Azerbaijan | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Bahamas | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Bahrain | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Bangladesh | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Barbados | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Belarus | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Belgium | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Belize | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Benin | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Bermuda | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Bhutan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Bolivia | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Bosnia and Herzegovina | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Botswana | 0,0990 EUR | 0,2990 EUR |
Brazil | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
British virgin islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Brunei | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Bulgaria | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Burkina Faso | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Burundi | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Cambodia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Cameroon | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Canada | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Cape Verde | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Cayman Islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Central African Republic | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Chad | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Chile | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
China | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Colombia | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Comoros | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Cook Islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Costa Rica | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Côte d'Ivoire | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Croatia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Cuba | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Cyprus | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Czech Republic | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Democratic Republic of the Congo | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Denmark | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Diego Garcia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Djibouti | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Dominica | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Dominican Republic | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
East Timor | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Ecuador | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Egypt | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
El Salvador | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Equatorial Guinea | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Eritrea | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Estonia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Ethiopia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Falkland Islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Faroe Islands | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Fiji | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Finland | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
France | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
French Guiana | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
French Polynesia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Gabon | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Gambia | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Georgia | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Ghana | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Gibraltar | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Great Britain | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Greece | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Greenland | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Grenada | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Guadeloupe | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Guam | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Guatemala | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Guinea | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Guinea-Bissau | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Guyana | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Haiti | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Hawaii | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Honduras | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Hong Kong | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Hungary | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Iceland | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
India | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Indonesia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Iran | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Iraq | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Ireland | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Israel | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Italy | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Jamaica | 0,0990 EUR | 0,2260 EUR |
Japan | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Jordan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Kazakhstan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Kenya | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Kosovo | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Kuwait | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Kyrgyzstan | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Kyribati | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Laos | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Latvia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Lebanon | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Lesotho | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Liberia | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Libya | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Liechtenstein | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Lithuania | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Luxembourg | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Macau | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Macedonia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Madagascar | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Malawi | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Malaysia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Maldives | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Mali | 0,2260 EUR | 0,2260 EUR |
Malta | 0,0990 EUR | 0,1990 EUR |
Marshall Islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Martinique | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Mauritania | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Mauritius | 0,0990 EUR | 0,1990 EUR |
Mayotte | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Mexico | 0,0990 EUR | 0,1990 EUR |
Micronesia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Moldova | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Monaco | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Mongolia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Montenegro | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Montserrat | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Morocco | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Mozambique | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Myanmar | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Namibia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Nauru | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Nepal | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Netherlands | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Netherlands Antilles | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
New Caledonia | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
New Zealand | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Nicaragua | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Niger | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Nigeria | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Niue | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Norfolk Islands | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
North Korea | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Northern Mariana Islands | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Norway | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Oman | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Pakistan | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Palau | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Palestine | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Panama | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Papua New Guinea | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Paraguay | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Peru | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Philippines | 0,2260 EUR | 0,2260 EUR |
Poland | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Portugal | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Qatar | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Republic of the Congo | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Réunion | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Romania | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Russian Federation | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Rwanda | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Saint Helena | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Saint Kitts and Nevis | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Saint Lucia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Saint Vincent and the Grenadines | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Samoa | 0,0990 EUR | 0,1990 EUR |
San Marino | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
São Tomé and Príncipe | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Saudi Arabia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Senegal | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
Serbia and Montenegro | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Seychelles | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Sierra Leone | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Singapore | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Slovakia | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Slovenia | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Solomon Islands | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Somalia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
South Africa | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
South Korea | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Spain | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Sri Lanka | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
St. Pierre and Miquelon | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Sudan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Suriname | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Swaziland | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Sweden | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Switzerland | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Syria | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Taiwan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Tajikistan | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Tanzania | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Thailand | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Togo | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Tokelau | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Tonga | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Trinidad and Tobago | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Tunisia | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
Turkey | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Turkmenistan | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Turks and Caicos Islands | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Tuvalu | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Uganda | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Ukraine | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
United Arab Emirates | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Uruguay | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR |
USA | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Uzbekistan | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Vanuatu | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Vatican City | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Venezuela | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Vietnam | 0,0990 EUR | 0,1690 EUR |
Wallis and Futuna | 0,7990 EUR | 0,7990 EUR |
Yemen | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Zambia | 0,2990 EUR | 0,2990 EUR |
Zimbabwe | 0,0290 EUR | 0,1690 EUR |
*all prices declared in cents per Minute and subject to legal VAT.